Our product range includes a wide range of caffeine anhydrous 58-08-2 and quercetin dihydrate(sophora japonica) extract.
₹ 870 / Kg Get Latest Price
| Physical State | Powder − |
| Brand | SHREE SAI BIOTECH |
| Composition | Caffeine Anhydrous |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | Drum |
| Melting Point | 178 degree celsius |
| Grade Standard | Pharmaceutical Grade − |
| Assay | 99.0 % |
| Shelf Life | 36 month |
| Boiling Point | 178 degree celsius |
| Solubility | Soluble in Hot Water − |
| Chemical Formula | C8H10N4O2 |
| CAS No. | 58-08-2 |
| Molecular Weight | 194.2 (anhydrous) |
| Appearance | White crystalline powder |
| Packaging | 25 kg Fiber Drums |
| End Use | Beverages, Neutraceuticals, Pharmaceuticals |
| Pharmacopoeia | EP/BP/USP/IP/JP |
Minimum order quantity: 25 Kg
| Chemical Name | |
| Chemical Formula | C8H10N4O2 |
| CAS No. | 58-08-2 |
| Pharmacopoeia | EP/BP/USP/IP/JP |
| Molecular Weight | 194.2 (anhydrous) |
| Appearance | White crystalline powder |
| Packaging | 25 kg Fiber Drums |
| End Use | Beverages, Neutraceuticals, Pharmaceuticals |
₹ 6600 / Kg Get Latest Price
| Assay | 99% |
| Source Plant | Sophora Japonica |
| Grade Standard | Food Grade |
| Form | Powder |
| Application | Dietary Supplement |
| Packaging Size | 1 kg |
| Organic Type | Non Organic |
| Packaging Type | Fiber Drum |
| Country of Origin | Imported |
| Composition | Quercetin Dihydrate |
| Effect | Antiseptic |
| Appearance | Yellow Powder |
| Storage | Cool Dry Place |
| Shelf Life | 3 Years |
| Transport Package | Rum, Aluminum Foil Bag |
Minimum order quantity: 25 Kg
Mr.Navin Deveda (Marketing Manager)
Shree Sai Biotech
2nd Floor, Ms-A, Shop A 212, VIP Marg, Mall Godown Road, New Siyaganj
Indore - 452007, Madhya Pradesh, India